西暦・元号・年齢表 (2020/4/1)
(年齢は誕生日後)
西暦 | 昭和 | 平成 | 令和 | 年齢 |
1961 | 36 | 59 | ||
1962 | 37 | 58 | ||
1963 | 38 | 57 | ||
1964 | 39 | 56 | ||
1965 | 40 | 55 | ||
1966 | 41 | 54 | ||
1967 | 42 | 53 | ||
1968 | 43 | 52 | ||
1969 | 44 | 51 | ||
1970 | 45 | 50 | ||
1971 | 46 | 49 | ||
1972 | 47 | 48 | ||
1973 | 48 | 47 | ||
1974 | 49 | 46 | ||
1975 | 50 | 45 | ||
1976 | 51 | 44 | ||
1977 | 52 | 43 | ||
1978 | 53 | 42 | ||
1979 | 54 | 41 | ||
1980 | 55 | 40 | ||
1981 | 56 | 39 | ||
1982 | 57 | 38 | ||
1983 | 58 | 37 | ||
1984 | 59 | 36 | ||
1985 | 60 | 35 | ||
1986 | 61 | 34 | ||
1987 | 62 | 33 | ||
1988 | 63 | 32 | ||
1989 | 64 | 1 | 31 | |
1990 | 2 | 30 | ||
(西暦) | (昭和) | (平成) | (令和) | (年齢) |
1991 | 3 | 29 | ||
1992 | 4 | 28 | ||
1993 | 5 | 27 | ||
1994 | 6 | 26 | ||
1995 | 7 | 25 | ||
1996 | 8 | 24 | ||
1997 | 9 | 23 | ||
1998 | 10 | 22 | ||
1999 | 11 | 21 | ||
2000 | 12 | 20 | ||
2001 | 13 | 19 | ||
2002 | 14 | 18 | ||
2003 | 15 | 17 | ||
2004 | 16 | 16 | ||
2005 | 17 | 15 | ||
2006 | 18 | 14 | ||
2007 | 19 | 13 | ||
2008 | 20 | 12 | ||
2009 | 21 | 11 | ||
2010 | 22 | 10 | ||
2011 | 23 | 9 | ||
2012 | 24 | 8 | ||
2013 | 25 | 7 | ||
2014 | 26 | 6 | ||
2015 | 27 | 5 | ||
2016 | 28 | 4 | ||
2017 | 29 | 3 | ||
2018 | 30 | 2 | ||
2019 | 31 | 1 | 1 | |
2020 | 2 | 0 | ||
2021 | 3 | |||
2022 | 4 | |||
2023 | 5 | |||
2024 | 6 | |||
2025 | 7 |
①平成→12を引く。 例)平成4年→104-12=92:1992年
②昭和→25を足す。 例)昭和30年→30+25=55:1955年
③令和→18を足す。 例)令和 5年→5+18=23:2023年