2019年度研究者等助成受給者
(51名、総額 10,000,000円)
(1) 研究助成: 24名 ¥7,000,000-
分 野 | 氏 名 | 所 属 | 職 名 | 研究テーマ | 助成金額 | |
1 | 人文社会科学 | 鈴木祐一 | 神奈川大学 | 准教授 | 英語授業におけるスピーキング練習のインターバル効果の検証:認知心理学の観点から | ¥300,000 |
2 | 落合 努 | 神奈川大学 | 助手 | 複数の災害リスクを認識可能なマルチハザード評価手法の研究 | ¥160,000 | |
3 | 金森孝浩 | 横浜市立大学 | 非常勤講師 | 企業のデジタル改革において生じるオンライン・サービス・インターフェースの壁を解消する諸要因の検討 | ¥300,000 | |
4 | 清水雅大 | 横浜市立大学 | 客員研究員 | ナチズムと日本文化;ドイツ人日本学者たちの思想と政治的活動 | ¥160,000 | |
5 | 星野ゆう子 | 鶴見大学 | 博士前期課程 | 晴眼者が持つ点字学習動機が点字読み書き能力の獲得に及ぼす影響の検討 | ¥141,000 | |
6 | 井上美紀 | 鶴見大学 | 博士前期課程 | 公共図書館におけるマルチメディアDAISY図書の普及へ向けた調査研究 | ¥142,000 | |
7 | 有馬貴之 | 横浜市立大学 | 准教授 | GPSデータによる訪日外国人観光客のニッチ行動の抽出可能性の検討 | ¥300,000 | |
8 | 芦澤美智子 | 横浜市立大学 | 准教授 | スタートアップ・エコシステムのネットワーク分析 | ¥300,000 | |
9 | 柴田典子 | 横浜市立大学 | 准教授 | 子どもの国際スポーツイベント観戦と横浜市のスポーツ振興における実証研究 | ¥240,000 | |
10 | 永松陽明 | 横浜市立大学 | 准教授 | 大学教育におけるデザイン思考適用の教育プロセスの開発 | ¥160,000 | |
11 | 上村雄彦 | 横浜市立大学 | 教授 | 世界政府論の可能性と課題に関する学際的研究 ―持続可能な地球社会を実現するために | ¥270,000 | |
12 | 鞠 重鎬 | 横浜市立大学 | 教授 | 日韓地方自治体の福祉財政に関する比較研究 ―横浜市と仁川広域市との比較を中心に― | ¥300,000 | |
13 | 自然科学 | 張 斌 | 神奈川大学 | 特別助教 | 保育支援のための子どもたちの行動分析及び心的状態推定システムの開発 | ¥346,000 |
14 | 松原康郎 | 神奈川大学 | 特別助教 | 持続可能な社会のための再生可能な有機ヒドリド試薬の創製 | ¥346,000 | |
15 | 高橋 明 | 神奈川大学 | 特別助教 | 強度とリサイクル性を兼ね備えたホウ酸エステル構造に基づく環境低負荷 ハイブリッド材料の創製 | ¥346,000 | |
16 | 守 次朗 | 横浜市立大学 | 助教 | “微・微生物”の探索:横浜の海から展開する超微小微生物の生態研究の最前線 | ¥346,000 | |
17 | 鈴木 凌 | 横浜市立大学 | 助教 | 次世代材料応用へ向けたタンパク質結晶の力学特性の解明 | ¥351,000 | |
18 | 服部伸吾 | 横浜市立大学 | 助教 | 生体内分子イメージングを志向した発光プローブの創製 | ¥346,000 | |
19 | 入江 樂 | 横浜市立大学 | 助教 | 創薬シーズとして有望な天然有機化合物の新規構造決定法の開発 | ¥346,000 | |
20 | 太田佳宏 | 神奈川大学 | 特別助教 | ハイパーブランチポリマーを含むジブロック共重合体の自己組織化による新規ナノ構造体の創製 | ¥346,000 | |
21 | 医 学 | 佐々木和教 | 横浜市立大学 | 助教 | 乳腺幹細胞における新規のリン酸化シグナル伝達の解明と乳がん治療への展開 | ¥500,000 |
22 | 三宅勇平 | 横浜市立大学 | 助教 | NF-kB経路を標的とした中枢神経原発悪性リンパ腫新規治療法の開発 | ¥274,000 | |
23 | 長尾晏寿美 | 横浜市立大学 | 博士前期課程 | 肥満者の特性を活かした新たな創傷ケア確立に向けて -皮膚におけるLeptinシグナル伝達分子の解析- | ¥400,000 | |
24 | 芝 紘一 | 横浜市立大学 | 博士前期課程 | 手術後患者に潜む「不快」に関する関連因子の探索 | ¥280,000 |
(2) 出版刊行助成: 5名 ¥1,670,000-
氏 名 | 所 属 | 職 名 | 書 名 | 助成金額 | |
1 | 三上真司 | 横浜市立大学 | 教授 | イエス運動・マルコ・哲学(仮) | ¥400,000 |
2 | 安室 知 | 神奈川大学 | 教授 | 都市と農の民俗 -農の文化資源化をめぐって- | ¥300,000 |
3 | 石見 豊 | 横浜市立大学 | 非常勤講師 | 英国の地域政策 | ¥400,000 |
4 | 畠山京子 | 横浜市立大学 | 非常勤講師 | 日本の安全保障と規範 -論争回避から説得へ- | ¥300,000 |
5 | 胡 頴 | 神奈川大学 | 非常勤講師 | 清末の中国人日本留学生に関する研究 -主に留学経費の視点から- | ¥270,000 |
(3)海外渡航費助成: 22名 ¥1,330,000-
氏 名 | 所 属 | 職 名 | 渡航先 | 会議名等 | 助成金額 | |
1 | 渡邉達也 | 神奈川大学 | 博士前期課程 | ダラス | 第235回ECSミーティング | ¥50,000 |
2 | 野々瀬真司 | 横浜市立大学 | 准教授 | チェンマイ | 第23回計算機科学と技術に関する国際シンポジウム | ¥69,000 |
3 | 小沼 剛 | 横浜市立大学 | 助教 | リスボン | FASEB科学研究会議 | ¥189,000 |
4 | 及川雅人 | 横浜市立大学 | 教授 | ヤンゴン | 国際純正・応用化学会議 | ¥45,000 |
5 | 東本裕子 | 横浜商科大学 | 准教授 | ソウル | 第14回国際言語文化教育会議 | ¥47,000 |
6 | 川名陽大 | 横浜国立大学 | 博士前期課程 | 北京 | 第27回爆発と反応系の動力学に関する国際会議 | ¥50,000 |
7 | 橋本 徹 | 横浜国立大学 | 助教 | ミャンマー | ヤンゴン国際純正応用化学会議 | ¥70,000 |
8 | 渡邊知行 | 横浜国立大学 | 博士後期課程 | 台北 | 第11回 国際老年学会アジア・オセアニア部会 2019 | ¥30,000 |
9 | 池水亜由美 | 横浜国立大学 | 博士後期課程 | 台北 | 第11回老年学・老年医学アジア・オセアニア地域会議 | ¥30,000 |
10 | 大山暁史 | 横浜国立大学 | 博士前期課程 | ケアンズ | 第13回オーストラリアペプチド会議 | ¥50,000 |
11 | 古家 遼 | 横浜国立大学 | 博士前期課程 | ウィーン | 第36回国際電気推進会議 | ¥50,000 |
12 | 佐藤陽亮 | 横浜国立大学 | 博士前期課程 | ウィーン | 第36回国際電気推進会議 | ¥50,000 |
13 | 夏川遼生 | 横浜国立大学 | 博士後期課程 | デンバー | 国際猛禽類研究財団年会 | ¥50,000 |
14 | 大元慶子 | 関東学院大学 | 助教 | 済州 | アジア社会福祉学会 | ¥30,000 |
15 | 青野淳也 | 横浜国立大学 | 博士後期課程 | シンガポール | 第32回衝撃波国際シンポジウム | ¥50,000 |
16 | 岸田晃直 | 関東学院大学 | 博士前期課程 | リヨン | 第46回リーズ・リヨントライボロジーシンポジウム | ¥50,000 |
17 | 川村 出 | 横浜国立大学 | 准教授 | 北京 | 第18回北京機器分析国際会議 | ¥70,000 |
18 | 藤本剛史 | 横浜国立大学 | 博士前期課程 | シンガポール | 第32回国際衝撃波シンポジウム | ¥50,000 |
19 | 鳥海 崇 | 慶應義塾大学 | 専任講師 | アテネ | スポーツ数学国際学会2019年大会 | ¥130,000 |
20 | 勝 成仁 | 横浜国立大学 | 博士前期課程 | ポートランド | ポートランド公立学校日本語イマージョン教育プログラム・調査 | ¥50,000 |
21 | 三和怜央 | 関東学院大学 | 博士前期課程 | シンガポール | マレーシア-シンガポール リサーチ シンポジウム 2019 | ¥50,000 |
22 | 木村登志子 | 横浜商科大学 | 特任講師 | バリ | 画像電子学会国際大会 | ¥70,000 |