2021年度研究者等助成受給者 (8/23公開)
<助成対象者 28名 ¥9,000,000->
(1) 研究助成: 27名 ¥8,000,000-
| 分野 | 氏 名 | 所 属 | 職 名 | 研究テーマ | 助成金額 | ||
| 1 | 人文科学 | 家舗弘志 | 横浜市立大学 | 博士課程前期2年 | 賃金契約と労働生産性に関する研究 | ¥280,000 | |
| 2 | 〃 | 松田七海 | 鶴見大学 | 博士前期課程 | 視覚障害者情報提供施設におけるアウトリーチの問題に関する調査と解決方法の検討 | ¥170,000 | |
| 3 | 〃 | 西野洋平 | 横浜市立大学 | 博士前期課程1年 | 日本の消費格差の推定 | ¥260,000 | |
| 4 | 〃 | 福井弘教 | 横浜国立大学 | 博士課程後期 | 高齢者のギャンブル行動特性に関する研究 | ¥90,000 | |
| 5 | 〃 | 吉本裕子 | 横浜市立大学 | 客員研究員 | 「アイヌ文化の伝承者育成事業」が継承する「アイヌ文化」とは何か | ¥200,000 | |
| 6 | 〃 | 坂本秀樹 | 横浜市立大学 | 博士課程後期 | 難聴者の福祉支援とQOL関する研究-インタビュー及び質問紙調査による難聴者福祉サービスの現状と課題- | ¥280,000 | |
| 7 | 〃 | 孫 舒和 | 横浜市立大学 | 博士前期課程2年 | QRコード決済導入意識を踏まえた観光事業者の日中比較 | ¥270,000 | |
| 8 | 〃 | 文 迦 | 横浜市立大学 | 博士前期課程2年 | 鎌倉のオーバーツーリズムに対する住民意識の差異-Irridex Modelを用いた地域調査- | ¥280,000 | |
| 9 | 〃 | 丹後健人 | 横浜市立大学 | 博士前期課程1年 | 日本の家計の消費行動:民間消費パネルを用いた分析 | ¥280,000 | |
| 10 | 〃 | 三浦結太 | 横浜市立大学 | 博士課程前期2年 | 電子商取引の利用実態の分析とマクロ的な影響の検証 | ¥280,000 | |
| 11 | 〃 | 角田隆一 | 横浜市立大学 | 准教授 | V.フルッサー写真論に基づいた現代日本写真文化のメディア社会論的読解 | ¥280,000 | |
| 12 | 自然科学 | 中村郁子 | 横浜市立大学 | 助教 | 二倍体イチゴにおけるオーキシン生合成制御機構の解明研究 | ¥352,000 | |
| 13 | 〃 | 川村 出 | 横浜国立大学 | 准教授 | 圧電効果を生み出す自己組織化ペプチドの配向制御に関する研究 | ¥352,000 | |
| 14 | 〃 | 佐々木俊之 | 横浜市立大学 | 助教 | 有機結晶における機械的双晶の設計指針の提唱 | ¥352,000 | |
| 15 | 〃 | 楠本壮太郎 | 神奈川大学 | 特別助教 | 応力刺激応答性ソフトクリスタルを利用した機能制御 | ¥356,000 | |
| 16 | 〃 | 渕脇大海 | 横浜国立大学 | 准教授 | 脆性かつ複雑形状をもつ微小物の液架橋力による精密マニピュレーション | ¥352,000 | |
| 17 | 〃 | 横山大稀 | 理化学研究所 | 特別研究員 | オミクスとデータサイエンスで明らかにする鶴見川の生態系構造 | ¥352,000 | |
| 18 | 〃 | 中島忠章 | 横浜市立大学 | 助教 | 多嚢胞性卵巣症候群モデルマウス卵巣における遺伝子発現変化の解析 | ¥352,000 | |
| 19 | 〃 | 高木牧人 | 横浜市立大学 | 特任助教 | 経路積分分子動力学法を用いた超微細結合定数の精密予測: thioaceton系分子の系統解析 | ¥352,000 | |
| 20 | 医学 | 齊藤千秋 | 横浜市立大学 | 博士前期課程 | 夫婦コペアレンティング促進支援プログラム構築に向けた基礎研究―助産師の支援の実態および関連要因の検討― | ¥250,000 | |
| 21 | 〃 | 高瀬 創 | 横浜市立大学 | 助教 | 脳動脈瘤の壁内微小環境と炎症機構 | ¥410,000 | |
| 22 | 〃 | 西井基継 | 横浜市立大学 | 講師 | 心筋炎後拡張型心筋症の制御 | ¥250,000 | |
| 23 | 〃 | 柴 徳生 | 横浜市立大学 | 講師 | 再発難治小児急性骨髄性白血病に対するPRDM16を標的とした新規核酸医薬の開発 | ¥400,000 | |
| 24 | 〃 | 伊藤梨絵 | 横浜市立大学 | 博士前期課程 | 神奈川県内の病院における術前禁煙指導内容と看護師の背景に着目した実態調査 | ¥250,000 | |
| 25 | 〃 | 横井育宝 | 横浜市立大学 | 博士課程 | 頚髄慢性圧迫モデルラットに対する顆粒球コロニー刺激因子(G-CSF)髄注療法の有効性の検討 | ¥350,000 | |
| 26 | 〃 | 飯島由理子 | 横浜市立大学 | 博士後期課程2年 | 学習者が看護技術の「段取り」をデザインする学習プログラムの開発と評価 | ¥250,000 | |
| 27 | 〃 | 鈴木章浩 | 横浜市立大学 | 助教 | ヒトがんオルガノイドを用いたがん遺伝子パネル検査意義不明遺伝子変異の解析 | ¥350,000 | |
(2) 出版刊行助成: 1名 ¥1,000,000-
| 氏 名 | 所 属 | 職 名 | 書 名 | 助成金額 | |
| 28 | 金 耿昊 | 横浜市史資料室 | 調査研究員 | 積み重なる差別と貧困―在日朝鮮人と生活保護 | ¥1,000,000 | 
(3)海外渡航費助成: 2021年度は申請者なし
