平成24年度助成実績
1. 研究費助成 (5,000,000円)
氏 名 | 所 属 | タイトル | 研究テーマ | 助成額 | |
1 | 赤羽淳 | 横浜市立大学 | 准教授 | 日本・韓国・台湾の液晶産業の発展 | 300,000 |
2 | 菅野正泰 | 神奈川大学 | 准教授 | 景気変動が企業倒産に与える影響の計量分析 | ¥300,000 |
3 | 永野護 | 横浜市立大学 | 非常勤講師 | 家計住宅債務と双曲割引率の研究:神奈川県住宅ローン・データによる検証 | ¥200,000 |
4 | 早川有香 | 横浜市立大学 | 特任助教 | EUの高等教育における持続可能な発展のための教育ESD促進に向けた国際教育プログラムに関する研究 | ¥300,000 |
5 | 沓名伸介 | 横浜市立大学 | 准教授 | 光合成生物ラン藻の環境適応機能の基盤研究 | ¥280,000 |
6 | 川島雪生 | 横浜市立大学 | 特任准教授 | ホモロジーモデリングと分子動力学シミュレーションによる神経伝達系受容体の作用機構の解明 | ¥280,000 |
7 | 小山田隆行 | 横浜市立大学 | 特任助教 | 電子-陽電子相関効果を高精度評価した多成分系分子軌道法による陽電子束縛化合物の研究 | ¥140,000 |
8 | 山田健太 | 横浜市立大学 | 特任助手 | 核の量子効果を考慮した大規模第一原理シミュレーションシステムの構築と凝縮系への展開 | ¥140,000 |
9 | 荒川太郎 | 横浜国立大学 | 准教授 | シリコンマイクロリング共振器マッハ・ツェンダー干渉計を用いた超高感度バイオセンサ | ¥280,000 |
10 | 山口佳隆 | 横浜国立大学 | 准教授 | 二酸化炭素の固定化を指向したハイブリッド型金属錯体の創製とその触媒作用に関する研究 | ¥280,000 |
11 | 脇原徹 | 横浜国立大学 | 准教授 | 金属酸化物の複合化処理による・・・(以下:非公開) | ¥280,000 |
12 | 和田大志 | 横浜国立大学 | 准教授 | 神奈川県地域企業と連携したFormula SAE電気レーシングカー設計製作研究 | ¥280,000 |
13 | 太田藍乃 | 横浜国立大学 | 非常勤研究員 | 生物多様性を決定している要因はなにか、ササラダニ亜目の持つ多彩な機能群から迫る | ¥280,000 |
14 | 元井直樹 | 横浜国立大学 | 研究教員 | 製造ラインにおける組み立て作業の完全無人化を目指した産業用ロボットの力制御に基づく運動制御理論の確立 | ¥280,000 |
15 | 古宮栄利子 | 横浜市立大学 | 博士研究員 | がん微小環境におけるAngiomodulin(AGM/IGFBP-rP1)の機能解析 | ¥280,000 |
16 | 古屋充子 | 横浜市立大学 | 准教授 | 本邦初のBirt-Hogg-Dube(BHD)症候群診療基盤の確立 | ¥200,000 |
17 | 垣内康宏 | 横浜市立大学 | 特任助手 | サブサハラアフリカ(サハラ砂漠南地域)における薬剤耐性マラリアの出現動向モニタリング体制の確立に関する研究 | ¥200,000 |
18 | 山辺智子 | 横浜市立大学 | 修士課程 | 横浜市中学生における認知的Social Capitalの実際とその関連要因ー個人・環境要因に着目した検討ー | ¥200,000 |
19 | 前島貴子 | 横浜市立大学 | 修士課程 | 助産師と産科医の協働に向けた検討ー産科医が重要視する助産師の能力 | ¥250,000 |
20 | 山岡由季 | 横浜市立大学 | 修士課程 | 出生前診断を受けるか否かの選択にゆらぐ妊婦への看護ーシミュレーションから見出されたエキスパートの技ー | ¥250,000 |
2. 刊行費助成(1,000,000円)
氏 名 | 所 属 | タイトル | 書 名 | 助成額 | |
1 | 坪谷美欧子 | 横浜市立大学 | 准教授 | 『人権と多文化共生の高校―外国につながる生徒たちと鶴見総合高校の実践』 | ¥200,000 |
2 | 中西新太郎 | 横浜市立大学 | 教授 | 『「問題」としての青少年―現代日本の<文化-社会>構造』 | ¥300,000 |
3 | 馮 晏 | 横浜市立大学 | 共同研究員 | 『企業とNPOのパートナーシップ・ダイナミクス』 | ¥500,000 |
3. 渡航費助成(1,590,000円)
氏 名 | 所属 | タイトル | 渡 航 先(国際会議等の名称) | 助成額 | |
1 | 鞠 重鎬 | 横浜市立大学 | 教授 | シンガポール(シンガポール アジア太平洋経済学会) | ¥70,000 |
2 | 滝田祥子 | 横浜市立大学 | 准教授 | アルゼンチン(第2回世界社会学会社会学フォーラム) | ¥200,000 |
3 | 鈴木伸治 | 横浜市立大学 | 准教授 | タイ(持続可能な都市づくりのための国際アカデミックコンソーシアム第3回総会) | ¥70,000 |
4 | 山藤竜太郎 | 横浜市立大学 | 准教授 | フランス(第16回ヨーロッパ経営史学会) | ¥200,000 |
5 | 吉見竜介 | 横浜市立大学 | 助教 | ドイツ(2012年ヨーロッパリウマチ学会) | ¥160,000 |
6 | 柏原沙織 | 横浜市立大学 | 特任助教 | タイ(持続可能な都市づくりのための国際アカデミックコンソーシアム第3回総会) | ¥70,000 |
7 | 林 和彦 | 横浜国立大学 | 特別研究教員 | オランダ(耐久性設計基準とコンクリートの耐久性制御に関する学術委員会の共通試験) | ¥110,000 |
8 | 若生啓 | 横浜創英大学 | 講師 | ハンガリー(国際転位欠陥会議2012) | ¥180,000 |
9 | 中村和貴 | 横浜市立大学 | 修士1年 | スペイン(ダイヤモンドと炭素材料に関する国際会議) | ¥50,000 |
10 | 吉田諒 | 横浜市立大学 | 修士2年 | スペイン(ダイヤモンドと炭素材料に関する国際会議 【星型C60ナノシートの結晶成長】) | ¥50,000 |
11 | 細谷渚 | 横浜市立大学 | 博士前期1年 | スペイン(ダイヤモンドと炭素材料に関する国際会議) | ¥50,000 |
12 | 中川勇 | 横浜国立大学 | 大学院 | オランダ(エキシコン2012) | ¥50,000 |
13 | 友常秀二 | 横浜国立大学 | 博士前期2年 | オランダ(エキシコン2012) | ¥50,000 |
14 | 神藤拓実 | 横浜国立大学 | 博士前期2年 | オーストラリア(第11回アジア結晶学会) | ¥50,000 |
15 | 佐々木菜穂 | 横浜国立大学 | 博士前期2年 | オーストラリア(第11回アジア結晶学会) | ¥50,000 |
16 | 青木一希 | 横浜国立大学 | 博士前期2年 | アメリカ(応用超伝導国際会議) | ¥50,000 |
17 | 蜂谷駿介 | 横浜国立大学 | 博士前期1年 | アメリカ(応用超伝導国際会議) | ¥50,000 |
18 | 矢作智弘 | 横浜市立大学 | 博士前期2年 | 韓国(韓国における外国人労働者支援機関及び支援団体への訪問調査) | ¥30,000 |
19 | 元国献也 | 東京工業大学 | 博士課程3年 | アメリカ(マサチューセッツ州への研究調査) | ¥50,000 |