西暦・元号・年齢表 (as of 2025/4/1)
(年齢は誕生日後)
| 西暦 | 昭和 | 平成 | 令和 | 年齢 |
| 1961 | 36 | 64 | ||
| 1962 | 37 | 63 | ||
| 1963 | 38 | 62 | ||
| 1964 | 39 | 61 | ||
| 1965 | 40 | 60 | ||
| 1966 | 41 | 59 | ||
| 1967 | 42 | 58 | ||
| 1968 | 43 | 57 | ||
| 1969 | 44 | 56 | ||
| 1970 | 45 | 55 | ||
| 1971 | 46 | 54 | ||
| 1972 | 47 | 53 | ||
| 1973 | 48 | 52 | ||
| 1974 | 49 | 51 | ||
| 1975 | 50 | 50 | ||
| 1976 | 51 | 49 | ||
| 1977 | 52 | 48 | ||
| 1978 | 53 | 47 | ||
| 1979 | 54 | 46 | ||
| 1980 | 55 | 45 | ||
| 1981 | 56 | 44 | ||
| 1982 | 57 | 43 | ||
| 1983 | 58 | 42 | ||
| 1984 | 59 | 41 | ||
| 1985 | 60 | 40 | ||
| 1986 | 61 | 39 | ||
| 1987 | 62 | 38 | ||
| 1988 | 63 | 37 | ||
| 1989 | 64 | 1 | 36 | |
| 1990 | 2 | 35 | ||
| (西暦) | (昭和) | (平成) | (令和) | (年齢) |
| 1991 | 3 | 34 | ||
| 1992 | 4 | 33 | ||
| 1993 | 5 | 32 | ||
| 1994 | 6 | 31 | ||
| 1995 | 7 | 30 | ||
| 1996 | 8 | 29 | ||
| 1997 | 9 | 28 | ||
| 1998 | 10 | 27 | ||
| 1999 | 11 | 26 | ||
| 2000 | 12 | 25 | ||
| 2001 | 13 | 24 | ||
| 2002 | 14 | 23 | ||
| 2003 | 15 | 22 | ||
| 2004 | 16 | 21 | ||
| 2005 | 17 | 20 | ||
| 2006 | 18 | 19 | ||
| 2007 | 19 | |||
| 2008 | 20 | |||
| 2009 | 21 | |||
| 2010 | 22 | |||
| 2011 | 23 | |||
| 2012 | 24 | |||
| 2013 | 25 | |||
| 2014 | 26 | |||
| 2015 | 27 | |||
| 2016 | 28 | |||
| 2017 | 29 | |||
| 2018 | 30 | |||
| 2019 | 31 | 1 | ||
| 2020 | 2 | 5 | ||
| 2021 | 3 | 4 | ||
| 2022 | 4 | 3 | ||
| 2023 | 5 | 2 | ||
| 2024 | 6 | 1 | ||
| 2025 | 7 | 0 | ||
| 2026 | 8 | |||
| 2027 | 9 |
①平成→12を引く。 例)平成4年→104-12=92:1992年
②昭和→25を足す。 例)昭和30年→30+25=55:1955年
③令和→18を足す。 例)令和 5年→5+18=23:2023年

